Programma
PROFIdag
19 november 2024 in De Basiliek in Veenendaal
Ontvangst & opening
Tijd | Onderwerp | |
---|---|---|
09.00 – 09.25 uur | Ontvangst | |
09.30 – 09.55 uur | Plenaire opening Xaver Schmidt – PI International | Meer informatie |
Lezingen 10.00 – 10.25 uur
Tijd | Thema | Onderwerp | |
---|---|---|---|
10.00 – 10.25 uur | Standaarden | Een standaard PROFINET switch? Een blik op switches. Bart Pape – Helmholz Benelux B.V. | Meer informatie |
10.00 – 10.25 uur | Ontwikkelingen in de techniek | OPC UA-standard 10000-100, de uniforme standaard voor het beheren van devices en updates Bert van der Linden – Phoenix Contact B.V. | Meer informatie |
10.00 – 10.25 uur | Praktijkcase | Procesoptimalisatie volgens de nieuwste protocollen. Joris Lit – JUMO Meet- en Regeltechniek | Meer informatie |
Ochtendpauze
Tijd | Onderwerp | |
---|---|---|
10.30 -10.55 | Ochtendpauze Tijd om te netwerken! |
Lezingen 11.00 – 11.25 uur
Tijd | Thema | Onderwerp | |
---|---|---|---|
11.00 – 11.25 uur | Standaarden | Module Type Packages (MTP), dé enabler voor modulaire systemen en procesinstallaties Gerjan Woelders – Turck B.V. | Meer informatie |
11.00 – 11.25 uur | Ontwikkelingen in de techniek | Voldoen u en uw machines aan nieuwe eisen voor duurzame productie? Charles Preeker & Klaas Wijbenga – Weidmüller Benelux | Meer informatie |
11.00 – 11.25 uur | Praktijkcase | Twee praktijkcases in industriële toepassingen Elco Docter – HMS Networks | Meer informatie |
Lezingen 11.30 – 11.55 uur
Tijd | Thema | Onderwerp | |
---|---|---|---|
11.30 – 11.55 uur | Standaarden | PROFINET SPE of SPE met APL? Single Pair Ethernet is toch 2-draads Ethernet, wat is dan het verschil? Jaap Westeneng – Endress+Hauser Nederland | Meer informatie |
11.30 – 11.55 uur | Ontwikkelingen in de techniek | Van component naar systeem Jeroen van der Kooij en Ruud Dofferhoff – Siemens | Meer informatie |
11.30 – 11.55 uur | Praktijkcase | The OT-Backbone – saves your money and is Secure! René Heidl – Indu-Sol | Meer informatie |
Lunch
Tijd | Onderwerp | |
---|---|---|
12.00 – 12.55 uur | Lunch |
PROFItrain
Tijd | Onderwerp | |
---|---|---|
13.00 – 13.45 uur | PROFItrain Je bezoekt 3 stands volgens je routekaart | Meer informatie |
13.45 – 13.55 | Korte pauze | |
14.00 – 14.45 uur | PROFItrain Je bezoekt 3 stands volgens je routekaart | Meer informatie |
Afsluiting & netwerkborrel
Tijd | Onderwerp | |
---|---|---|
14.45 – 15.10 uur | Automatiseringsproject Veolia Sarpi met Ethernet APL instrumentatie Rien Broekkamp, Powerspex | Meer informatie |
15.15 – 16:00 uur | Kennisquiz & netwerkborrel Test je kennis en tijd om te netwerken! |