Power Electronics & Energy Storage event
Programma
Wij werken hard aan het programma voor volgende editie van Power Electronics & Energy Storage
Lezingen 10.00 – 10.25
Pauze
10.30 – 10.55 | Pauze Tijd om te netwerken! |
Lezingen 11.00 – 11.25
11.00 – 11.25 Limousin 3 | EMC Challenges in Energy Storage Systems: Factors and Solutions Anand Awasti & Sergii Tsiapenko – Alcom Electronics | |
11.00 – 11.25 Dexter 21 t/m 24 | Design Approach to Passive and Active Hybrid Integrated EMI Filters for High-Frequency Converters Mohammad Ali – BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH (on behalf of Elincom Electronics) | Design Approach to Passive and Active Hybrid Integrated EMI Filters for High-Frequency Converters |
11.00 – 11.25 Dexter 25 + 26 | Batterijopslag: van belofte naar praktijk Steven Brouwers – Exide Technologies | Batterijopslag: van belofte naar praktijk |
11.00 – 11.25 Dexter 27 + 28 | Detectie van dc bias in transformatoren van geïsoleerde vermogensomzetters Prof. dr. ir. Maurice Roes – Universiteit Eindhoven |
Lezingen 11.30 – 11.55
11.30 – 11.55 Limousin 3 | Why should my battery comply with international standards? Maarten Mooij – Mlab Testing (on behalf of TT&MS) | |
11.30 – 11.55 Dexter 21 t/m 24 | High-Performance Contact Solutions for High-Current Applications Nabil Belgou – Fixtest (on behalf of Comdes Compontenten) | |
11.30 – 11.55 Dexter 25 + 26 | Energy-Capacitors – Frequency Modulation Alexander Schedlock – Jianghai Europe (On behalf of Heynen) | |
11.30 – 11.55 Dexter 27 + 28 | Vlamboogdetectie in PV-systemen en DC-Grids: de hoeksteen voor veilige verduurzaming Cemil Karaköz – Haagse Hogeschool | Vlamboogdetectie in PV-systemen en DC-Grids: de hoeksteen voor veilige verduurzaming |
Lunch
12.00 – 12.55 | Lunch Tijd om te netwerken! |
Lezingen 13.00 – 13.25
13.00 – 13.25 Limousin 3 | Duurzaam Koelen: Innovaties in Thermal Interface Materialen Ad Musters – Founder & Ambassador Thal Technologies | Duurzaam Koelen: Innovaties in Thermal Interface Materialen |
13.00 – 13.25 Dexter 21 t/m 24 | Double Pulse Testing: Smart Probing OR Cable Monster? Massimiliano Fiaschetti – Tektronix (on behalf of CN Rood) | |
13.00 – 13.25 Dexter 25 + 26 | High-precision current sensing using flux-Gate technology Petar Ljushev – Electrometric | |
13.00 – 13.25 Dexter 27 + 28 | Regeling van een Shunt Active Power Filter met Model Predictive Control Emmanuel Stok MSc. – Universiteit Eindhoven |
Lezingen 13.30 – 13.55
Lezingen 14.00 – 14.25
14.00 – 14.25 Limousin 3 | Charging in 4 Minutes: How? InMotion (on behalf of Telerex) | |
14.00 – 14.25 Dexter 21 t/m 24 | Power Module’s Reliability and Failure Mechanisms for Energy Storage Application Rony Karim – Dynex Semiconductor (on behalf of Ecomal) | |
14.00 – 14.25 Dexter 25 + 26 | Power monitoring in duurzame energiesystemen door toepassing van multi-channel meettechnieken Robbert Elken – fortop automation & energycontrol | |
14.00 – 14.25 Dexter 27 + 28 | Toepassingen van GaN-gebaseerde Dual Active Bridges in moderne DC-netwerken Raoul Baksoellah – Haagse Hogeschool | Toepassingen van GaN-gebaseerde Dual Active Bridges in moderne DC-netwerken |
Pauze
14.30 – 14.55 | Pauze Tijd om te netwerken! |